Membres
Le LMAP dispose d'un potentiel d'une centaine de personnes ayant des compétences et savoirs-faire variés.
Elles sont réparties dans 4 équipes de recherche, balayant un large spectre, des mathématiques pures aux mathématiques appliquées (54 chercheurs et enseignants chercheurs permanents, 4 ingénieurs, 19 doctorants et 25 autres non-permanents), ainsi que dans un service commun en charge de l’informatique, du calcul scientifique et de l’administration (6 ingénieurs, 2 techniciens, 1 Adt).
BIATSS
| Nom | Prénom | Corps | 
| AUTEXIER | Olivier | IGE | 
| BERTON | Sylvie | Adt | 
| Stéphanie | Docteur IGE | |
| DEMOISY | Bruno | Tech | 
| GRIMA | Nicolas | IR CNRS | 
| Matthieu | IR CNRS | |
| HONTEBEYRIE | Sophie | IR CNRS | 
| LE BORGNE | Stéphane | IGE | 
| Charles | IR CNRS | |
| WENDLING | Isabelle | Tech | 
Chercheurs et enseignants-chercheurs
| Nom | Prénom | Corps | 
| Etienne | CR CNRS HDR | |
| Brahim | MCF HDR | |
| Chérif | PR | |
| BARBET | Luc | MCF | 
| BARUCQ | Hélène | DR INRIA | 
| Roland | PR | |
| BERNADAC | Evelyne | MCF | 
| BETBEDER | Jean-Bernard | MCF | 
| Laurent | PR | |
| BOUNEMOURA | Abed | DR CNRS | 
| Charles-Edouard | PR | |
| Noëlle | MCF | |
| Pascal | CR CNRS HDR | |
| CALANDRA | Henri | Ingénieur TotalEnergies | 
| CAPATINA | Daniela | MCF HDR | 
| Gilles | PR | |
| CALIOT | Cyril | DR CNRS | 
| Fabien | MCF HDR | |
| Jacky | PR | |
| Marc | PR | |
| Frank | MCF HDR | |
| Julien | DR INRIA | |
| Eric | MCF | |
| Jean-Matthieu | MCF | |
| Vincent | MCF HDR | |
| Stefano | Ingénieur TotalEnergies | |
| Mauro | PR | |
| Jacques | PR | |
| GRAEBLING | Didier | PR | 
| Isabelle | MCF | |
| GUESSAB | Allal | PR | 
| HOWARD FAUCHER | Ha | CR INRIA | 
| JOURDAN | Astrid | PR | 
| Jonathan | MCF | |
| Ivan | PR | |
| LAVIE | Marc | MCF | 
| Laurent | MCF HDR | |
| Benoît | PR | |
| Robert | MCF HDR | |
| Rémi | DR CNRS | |
| MARQUET | Catherine | MCF | 
| ME NG | Jie | Ingénieure Total Energies | 
| Christian | MCF HDR | |
| Victor | MCF HDR | |
| Vincent | DR INRIA | |
| Philippe | PR | |
| Bénédicte | MCF | |
| RICHARD | Yves | MCF | 
| SCHMIDMAYER | Kevin | CR INRIA | 
| Walter | MCF HDR | |
| Sébastien | MCF HDR | |
| TRUJILLO | David | MCF | 
| Jean | MCF HDR | |
| Guy | PR | |
| Ghislain | MCF | |
| VERNHET | Laurent | MCF | 
| Guillaume | MCF | 
Doctorants
| Nom | Prénom |  Encadrants   | Début de thèse | 
| BESSET | Julien | H. Barucq | 01-2022 | 
| BOUKASSA | Saliha | C. Amrouche | 
 | 
| CASTRO RIVERA | Juan Carlos | J. Vallès | 06-2024 | 
| CHABAT | Lola | H. Barucq, H. Howard Faucher | 10-2022 | 
| COIFFIER | Esteban | V. Perrier, J. Jung | 01-2023 | 
| CONSTANTIN | Loïc | J. Giacomoni , C. Cuerta | 09-2023 | 
| DELPRAT | Florian | H. Barucq | 04-2024 | 
| DUBOIS | Pierre | H. Barucq | 11-2024 | 
| DUTHEIL | Jean | F. Faucher | 01-2025 | 
| EN-NEBBAZI | Nassim | M. Dambrine, C.E. Bréhier | 10-2023 | 
| LAGARDERE 
 | Andrea | S. Tordeux | 04-2024 | 
| LEVY | Jon | F. D'Amico, J. Aihartza | 03-2023 | 
| MANOURAS | Manousos | V. Florens | 08-2021 | 
| MEHTAR | Youmeyla | D. Capatina, T. Abdelkader | 06-2024 | 
| NAFFRICHOUX | Jonathan | C.E. Bréhier, L. Goudenege | 10-2024 | 
| NG KWING KING | Wayne | J. Vallès, J. Martin Morales | 09-2022 | 
| PEREDA VIVO | Magdalena | C. Paroissin | 07-2022 | 
| RACOT | Jérémie | P. Poncet, JM Etancelin | 09-2024 | 
| RBAH | Mohamed Aiman | F. Caubet, L. Afraites | 01-2025 | 
| RIVET | Matthias | S. Tordeux, S. Pernet | 08-2022 | 
| SANZ SOUHAIT | Corina | R. Manceau, S. Benhamadouche | 11-2023 | 
| SARROUILHE | Manon | H. Barucq, S. Frambati | 11-2023 | 
| TAFER | Abdelkrim | M. Gaio. J. Lacasta Miguel | 11-2024 | 
Post-doctorants et CDD
| Nom | Prénom | Corps | 
| BANDET | Alexis | IR INRIA | 
| BEN KHALIFA | Abderrhaman | IGR UPPA | 
| BIKKAANAHALLY MUNI REDDY | Puneeth | PostDoc UPPA | 
| CITRAIN | Aurélien | Ingénieur Total | 
| INZUNZA | Daniel | PostDoc UPPA | 
| KERMORVANT | Claire | PostDoc UPPA | 
| MARTINS GOMEZ | Victor | Chercheur INRIA | 
| PREUSS | Janosh | PostDoc INRIA | 
| SHEN | Chengyi | Chercheur INRIA | 
Personnes associées
| Nom | Prénom | Corps | 
| Mohamed | PR Emerite | |
| AL BABA | Hind | CR associé | 
| Florin | PR Emerite | |
| Philippe | Honoraire | |
| BLOCH | Isabelle | CR associé | 
| DARMAILLAC | Yves | CR Associé | 
| DOSSOU-GBETE | Simplice | MCF Honoraire | 
| DURUFLE | Marc | MCF Associé | 
| EL OSSMANI | Mustapha | CR Associé | 
| GIBEL | Patrick | CR Associé | 
| GOUARDERES | Eric | CR Associé | 
| GOUT | Jean-Louis | PR Emerite | 
| LALAUDE | Marc | CR associé | 
| Sophie | PR Emerite | |
| MOGUEN | Yann | CR associé | 
| NGUYEN | Huy Huang | CR associé | 
| PANKRATOV | Leonid | DR associé | 
| PATIE | Pierre | Associé | 
| RAUDIN | Yves | Associé | 




